00
00
00
2020江南农村商业银行常州西太湖半程马拉松暨大运河马拉松系列赛(常州站) 半程马拉松名次奖 |
|||||
参赛号码 | 参赛项目 | 姓名 | 组别 | 枪声成绩 | 名次 |
A0323 | 半程马拉松 | 程乾育 | 男 | 01:07:35 | 1 |
A0958 | 半程马拉松 | 狄鋆 | 男 | 01:09:51 | 2 |
A0960 | 半程马拉松 | 冒华杰 | 男 | 01:10:49 | 3 |
A0020 | 半程马拉松 | 朱宝军 | 男 | 01:11:42 | 4 |
A0172 | 半程马拉松 | 魏昊兵 | 男 | 01:11:56 | 5 |
A0171 | 半程马拉松 | 沈斌 | 男 | 01:12:31 | 6 |
A1089 | 半程马拉松 | 张宏林 | 男 | 01:12:57 | 7 |
A1042 | 半程马拉松 | 李时荣 | 男 | 01:15:00 | 8 |
参赛号码 | 参赛项目 | 姓名 | 组别 | 枪声成绩 | 名次 |
A2055 | 半程马拉松 | 刘壮 | 女 | 01:16:56 | 1 |
A2027 | 半程马拉松 | 缪嘉 | 女 | 01:19:45 | 2 |
A2061 | 半程马拉松 | 董诗云 | 女 | 01:21:59 | 3 |
A2014 | 半程马拉松 | 朱丹丹 | 女 | 01:24:42 | 4 |
A2113 | 半程马拉松 | 魏秀华 | 女 | 01:24:53 | 5 |
A2119 | 半程马拉松 | 钱湘娟 | 女 | 01:27:22 | 6 |
A2223 | 半程马拉松 | 潘婷婷 | 女 | 01:27:56 | 7 |
A2198 | 半程马拉松 | 张梅 | 女 | 01:30:38 | 8 |
2020江南农村商业银行常州西太湖半程马拉松暨大运河马拉松系列赛(常州站) 年龄段名次奖 |
||||||
参赛号码 | 参赛项目 | 姓名 | 组别 | 枪声成绩 | 年龄组 | 名次 |
A0323 | 半程马拉松 | 程乾育 | 男 | 01:07:35 | 29岁以下 | 1 |
A0960 | 半程马拉松 | 冒华杰 | 男 | 01:10:49 | 29岁以下 | 2 |
A0020 | 半程马拉松 | 朱宝军 | 男 | 01:11:42 | 29岁以下 | 3 |
A2055 | 半程马拉松 | 刘壮 | 女 | 01:16:56 | 29岁以下 | 1 |
A2027 | 半程马拉松 | 缪嘉 | 女 | 01:19:44 | 29岁以下 | 2 |
A2061 | 半程马拉松 | 董诗云 | 女 | 01:21:56 | 29岁以下 | 3 |
A0958 | 半程马拉松 | 狄鋆 | 男 | 01:09:50 | 30-34 | 1 |
A1007 | 半程马拉松 | 袁卫华 | 男 | 01:15:39 | 30-34 | 2 |
A0112 | 半程马拉松 | 杨晟 | 男 | 01:16:51 | 30-34 | 3 |
A2113 | 半程马拉松 | 魏秀华 | 女 | 01:24:52 | 30-34 | 1 |
A2156 | 半程马拉松 | 常国莲 | 女 | 01:38:03 | 30-34 | 2 |
A2101 | 半程马拉松 | 张静 | 女 | 01:40:35 | 30-34 | 3 |
A1114 | 半程马拉松 | 钱伟 | 男 | 01:16:28 | 35-39 | 1 |
A0027 | 半程马拉松 | 于庆 | 男 | 01:19:03 | 35-39 | 2 |
A0195 | 半程马拉松 | 李庆民 | 男 | 01:19:33 | 35-39 | 3 |
A2198 | 半程马拉松 | 张梅 | 女 | 01:30:36 | 35-39 | 1 |
C8070 | 半程马拉松 | 崔言言 | 女 | 01:35:54 | 35-39 | 2 |
B5009 | 半程马拉松 | 蒋红 | 女 | 01:37:05 | 35-39 | 3 |
A1089 | 半程马拉松 | 张宏林 | 男 | 01:12:56 | 40-44 | 1 |
A0662 | 半程马拉松 | 孙旭强 | 男 | 01:17:59 | 40-44 | 2 |
A0904 | 半程马拉松 | 王建军 | 男 | 01:19:14 | 40-44 | 3 |
A2119 | 半程马拉松 | 钱湘娟 | 女 | 01:27:22 | 40-44 | 1 |
A2117 | 半程马拉松 | 陈小娟 | 女 | 01:32:40 | 40-44 | 2 |
A2125 | 半程马拉松 | 邱惠君 | 女 | 01:34:49 | 40-44 | 3 |
A0735 | 半程马拉松 | 许雄 | 男 | 01:15:38 | 45-49 | 1 |
C7388 | 半程马拉松 | 王强 | 男 | 01:16:49 | 45-49 | 2 |
A0040 | 半程马拉松 | 陆俊 | 男 | 01:16:54 | 45-49 | 3 |
A2133 | 半程马拉松 | 林亚丹 | 女 | 01:32:09 | 45-49 | 1 |
A2046 | 半程马拉松 | 朱腊梅 | 女 | 01:37:41 | 45-49 | 2 |
A2195 | 半程马拉松 | 曹霜 | 女 | 01:38:06 | 45-49 | 3 |
A1020 | 半程马拉松 | 谢森 | 男 | 01:21:33 | 50-54 | 1 |
A1082 | 半程马拉松 | 吴中华 | 男 | 01:25:54 | 50-54 | 2 |
A0047 | 半程马拉松 | 郭宝清 | 男 | 01:27:09 | 50-54 | 3 |
A2138 | 半程马拉松 | 沈美萍 | 女 | 01:31:35 | 50-54 | 1 |
A2112 | 半程马拉松 | 纪媛媛 | 女 | 01:37:02 | 50-54 | 2 |
A2073 | 半程马拉松 | 孙娟 | 女 | 01:39:38 | 50-54 | 3 |
A0404 | 半程马拉松 | 杜思福 | 男 | 01:24:29 | 55-59 | 1 |
A0555 | 半程马拉松 | 严祥兴 | 男 | 01:24:56 | 55-59 | 2 |
A1106 | 半程马拉松 | 张明 | 男 | 01:26:03 | 55-59 | 3 |
A2017 | 半程马拉松 | 王娟 | 女 | 01:44:31 | 55-59 | 1 |
A2157 | 半程马拉松 | 汪萍英 | 女 | 01:55:14 | 55-59 | 2 |
B5218 | 半程马拉松 | 韦燕娥 | 女 | 01:58:44 | 55-59 | 3 |
A1153 | 半程马拉松 | 徐明玮 | 男 | 01:24:55 | 60-64 | 1 |
A0261 | 半程马拉松 | 宗建华 | 男 | 01:30:27 | 60-64 | 2 |
A0476 | 半程马拉松 | 韩荣明 | 男 | 01:35:52 | 60-64 | 3 |
A2099 | 半程马拉松 | 苏玉莲 | 女 | 02:04:33 | 60-64 | 1 |
A0226 | 半程马拉松 | 俞建国 | 男 | 01:38:45 | 65岁以上 | 1 |
A0891 | 半程马拉松 | 王强 | 男 | 01:39:43 | 65岁以上 | 2 |
A0534 | 半程马拉松 | 石绍勇 | 男 | 01:40:28 | 65岁以上 | 3 |
A2086 | 半程马拉松 | 周泉英 | 女 | 01:43:33 | 65岁以上 | 1 |
1、选手同时获得半程马拉松名次奖和年龄段半程马拉松名次奖,按较高奖金数额发放,不重复发放奖金。
2、所有获奖运动员的成绩在赛事官方网站公示30日后,并确认无兴奋剂问题后再行发放。
3、上述奖金将按国家税收规定,征收20%的个人所得税。