00
00
00
半程马拉松男子前八名选手(按枪声成绩) | ||||||
参赛号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 净成绩 | 获奖名次 |
01 | 半程马拉松 | 吴向东 | 男 | 01:03:58 | 01:03:58 | 1 |
A10001 | 半程马拉松 | 贾俄仁加 | 男 | 01:04:04 | 01:04:04 | 2 |
06 | 半程马拉松 | 岑万江 | 男 | 01:05:12 | 01:05:12 | 3 |
10 | 半程马拉松 | 李春晖 | 男 | 01:05:49 | 01:05:48 | 4 |
04 | 半程马拉松 | 程乾育 | 男 | 01:06:19 | 01:06:19 | 5 |
02 | 半程马拉松 | 刘洪亮 | 男 | 01:07:19 | 01:07:19 | 6 |
05 | 半程马拉松 | 冒华杰 | 男 | 01:07:20 | 01:07:20 | 7 |
A11422 | 半程马拉松 | 赖晓斌 | 男 | 01:09:47 | 01:09:47 | 8 |
半程马拉松女子前八名选手(按枪声成绩) | ||||||
参赛号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 净成绩 | 获奖名次 |
11 | 半程马拉松 | 刘壮 | 女 | 01:17:19 | 01:17:18 | 1 |
A20155 | 半程马拉松 | 王敏 | 女 | 01:17:28 | 01:17:28 | 2 |
12 | 半程马拉松 | 刘梦 | 女 | 01:17:30 | 01:17:30 | 3 |
B20396 | 半程马拉松 | 倪志艳 | 女 | 01:19:59 | 01:19:48 | 4 |
13 | 半程马拉松 | 郝晓帆 | 女 | 01:20:41 | 01:20:41 | 5 |
A20192 | 半程马拉松 | 魏秀华 | 女 | 01:22:24 | 01:22:20 | 6 |
A20509 | 半程马拉松 | 张艳婷 | 女 | 01:26:04 | 01:26:03 | 7 |
A20389 | 半程马拉松 | 许月娥 | 女 | 01:27:16 | 01:27:16 | 8 |
十公里男子前八名选手(按净计时成绩) | ||||||
参赛号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 净成绩 | 获奖名次 |
Q1381 | 十公里 | 沈斌 | 男 | 00:33:37 | 00:32:16 | 1 |
Q1241 | 十公里 | 方悟寒 | 男 | 00:34:03 | 00:32:31 | 2 |
Q0127 | 十公里 | 陆超 | 男 | 00:34:41 | 00:33:24 | 3 |
Q0462 | 十公里 | 朱基呷 | 男 | 00:35:22 | 00:33:28 | 4 |
Q1131 | 十公里 | 魏昊兵 | 男 | 00:35:46 | 00:34:14 | 5 |
Q0964 | 十公里 | 蒋宏伟 | 男 | 00:36:06 | 00:34:35 | 6 |
Q1692 | 十公里 | 刘云松 | 男 | 00:36:15 | 00:34:54 | 7 |
Q0884 | 十公里 | 闭盟华 | 男 | 00:37:18 | 00:35:40 | 8 |
十公里女子前八名选手(按净计时成绩) | ||||||
参赛号 | 项目 | 姓名 | 性别 | 枪声成绩 | 净成绩 | 获奖名次 |
Q5999 | 十公里 | 王宗芝 | 女 | 00:39:45 | 00:38:02 | 1 |
Q6036 | 十公里 | 车锦华 | 女 | 00:39:28 | 00:38:48 | 2 |
Q6118 | 十公里 | 崔言言 | 女 | 00:40:19 | 00:38:56 | 3 |
Q6061 | 十公里 | 吴昊旻 | 女 | 00:39:53 | 00:39:14 | 4 |
Q5065 | 十公里 | 潘婷婷 | 女 | 00:40:52 | 00:39:20 | 5 |
Q5147 | 十公里 | 高芳 | 女 | 00:41:39 | 00:40:14 | 6 |
Q5101 | 十公里 | 丁丽萍 | 女 | 00:41:59 | 00:40:34 | 7 |
Q5206 | 十公里 | 张梅 | 女 | 00:42:32 | 00:41:09 | 8 |
1.以上奖项公示10个工作日,公示期内如对获奖者比赛成绩有异议者,请联系组委会竞赛部并提供真实有效的证据。凡被举报违反竞赛规则和规程相关规定者,经调查取证确认事实则取消录取名次,其被取消的名次不再递补。
2.比赛将进行兴奋剂检测。如果未通过兴奋剂检测者,则取消该运动员的名次和奖金,后面名次不再递补。
3.所有单项奖励按选手获得赛会个人的最高一项奖励颁发奖金,不重复累加奖励。
4.以上所有奖项须待成绩公示及兴奋剂检测合格后发放奖金。
5.领奖时获奖选手须提交本人有效银行卡号、本人签名的身份证复印件及联系电话。
6.获奖者均需征收20%的个人所得税。奖金于比赛日后30个工作日联系获奖选手进行发放(被抽检兴奋剂的选手需等待兴奋剂检查结果公布后发放)。